Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счет по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 |
19 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |